Top rank Cao Thủ Hàn Quốc chế độ Cặp Đôi Hoàn Hảo Đấu Trường Chân Lí mùa 18

Top rank Cao Thủ Hàn Quốc chế độ Cặp Đôi Hoàn Hảo Đấu Trường Chân Lí mùa 18
#Người chơiBậcĐiểm LPTop 1 %Top 4 %Top 1Top 4Số trận
1011Cao Thủ96 LP26.71%60.25%4397161
1021Cao Thủ95 LP50.00%76.67%304660
1031Cao Thủ94 LP57.58%78.79%385266
1041Cao Thủ93 LP28.67%55.33%4383150
1051Cao Thủ93 LP28.67%55.33%4383150
1061Cao Thủ92 LP32.13%57.01%71126221
1071Cao Thủ92 LP32.89%57.46%75131228
1081Cao Thủ91 LP38.78%62.24%386198
1091Cao Thủ91 LP38.78%62.24%386198
1101Cao Thủ90 LP23.86%52.84%4293176
1111Cao Thủ90 LP23.86%52.84%4293176
1121Cao Thủ88 LP46.27%76.12%315167
1131Cao Thủ88 LP46.27%76.12%315167
1141Cao Thủ88 LP18.99%50.21%45119237
1151Cao Thủ87 LP40.00%75.38%264965
1161Cao Thủ87 LP40.00%75.38%264965
1171Cao Thủ87 LP28.63%53.94%69130241
1181Cao Thủ86 LP34.94%68.67%295783
1191Cao Thủ86 LP34.94%68.67%295783
1201Cao Thủ85 LP42.73%60.91%4767110
1211Cao Thủ85 LP42.73%60.91%4767110
1221Cao Thủ84 LP35.04%58.39%4880137
1231Cao Thủ84 LP35.04%58.39%4880137
1241Cao Thủ84 LP24.68%56.33%3989158
1251Cao Thủ84 LP24.68%56.33%3989158

Cách đọc bảng xếp hạng TFT

Danh sách tổng hợp người chơi theo khu vực, thể thức và cấp độ đã chọn. Mỗi dòng hiển thị vị trí hiện tại, điểm tích lũy, tổng số trận cùng số lần về nhất và kết thúc trong nhóm bốn người. Bộ lọc phía trên giúp chuyển phạm vi theo dõi mà không cần nhập lại địa chỉ trang.

Điểm tích lũy thể hiện tiến độ trong cấp hiện tại. Tỷ lệ chiến thắng được tính từ số lần về nhất trên tổng số ván, còn tỷ lệ vào nhóm bốn cho biết mức độ ổn định khi người chơi kết thúc trong nửa trên của lobby. Hai chỉ số nên được xem cùng quy mô mẫu: kết quả tốt qua nhiều ván thường đáng tham khảo hơn một chuỗi ngắn.

Các mốc Thách Đấu và Đại Cao Thủ phía trên cho biết ngưỡng điểm hiện có tại khu vực đang xem. Khi theo dõi nhiều trang, điều hướng phân trang sẽ giữ nguyên toàn bộ lựa chọn. Hồ sơ cá nhân cung cấp thêm lịch sử thi đấu và thống kê chi tiết khi dữ liệu tương ứng sẵn có. Nhờ vậy, một vị trí nổi bật có thể được đối chiếu với phong độ dài hạn thay vì chỉ đánh giá từ một con số đơn lẻ. Cách đọc kết hợp này cũng hạn chế kết luận vội vàng khi số ván quan sát còn ít.