Top rank Đại Cao Thủ Đài Loan chế độ Cặp Đôi Hoàn Hảo Đấu Trường Chân Lí mùa 18

Top rank Đại Cao Thủ Đài Loan chế độ Cặp Đôi Hoàn Hảo Đấu Trường Chân Lí mùa 18
#Người chơiBậcĐiểm LPTop 1 %Top 4 %Top 1Top 4Số trận
11Đại Cao Thủ553 LP53.09%80.25%436581
21Đại Cao Thủ526 LP26.19%62.50%44105168
34Đại Cao Thủ498 LP65.22%81.16%455669
41Đại Cao Thủ441 LP71.01%82.61%495769
51Đại Cao Thủ386 LP43.75%80.00%356480
61Đại Cao Thủ385 LP39.67%69.42%4884121
71Đại Cao Thủ385 LP38.84%69.42%4784121
83Đại Cao Thủ379 LP32.19%61.64%4790146
92Đại Cao Thủ364 LP61.40%87.72%355057
101Đại Cao Thủ323 LP32.53%62.65%54104166
114Đại Cao Thủ322 LP57.14%83.12%446477
122Đại Cao Thủ291 LP29.88%55.60%72134241
132Đại Cao Thủ291 LP30.53%58.95%58112190
142Đại Cao Thủ291 LP30.53%58.95%58112190
154Đại Cao Thủ289 LP44.71%75.29%386485
162Đại Cao Thủ257 LP38.27%74.07%316081
173Đại Cao Thủ248 LP40.78%67.96%4270103
18980Đại Cao Thủ248 LP50.00%77.94%345368
19979Đại Cao Thủ248 LP48.53%77.94%335368
202Đại Cao Thủ217 LP27.97%62.94%4090143
214Đại Cao Thủ216 LP44.05%75.00%376384
22Đại Cao Thủ210 LP38.14%68.04%376697
233Đại Cao Thủ198 LP34.74%72.63%336995

Cách đọc bảng xếp hạng TFT

Danh sách tổng hợp người chơi theo khu vực, thể thức và cấp độ đã chọn. Mỗi dòng hiển thị vị trí hiện tại, điểm tích lũy, tổng số trận cùng số lần về nhất và kết thúc trong nhóm bốn người. Bộ lọc phía trên giúp chuyển phạm vi theo dõi mà không cần nhập lại địa chỉ trang.

Điểm tích lũy thể hiện tiến độ trong cấp hiện tại. Tỷ lệ chiến thắng được tính từ số lần về nhất trên tổng số ván, còn tỷ lệ vào nhóm bốn cho biết mức độ ổn định khi người chơi kết thúc trong nửa trên của lobby. Hai chỉ số nên được xem cùng quy mô mẫu: kết quả tốt qua nhiều ván thường đáng tham khảo hơn một chuỗi ngắn.

Các mốc Thách Đấu và Đại Cao Thủ phía trên cho biết ngưỡng điểm hiện có tại khu vực đang xem. Khi theo dõi nhiều trang, điều hướng phân trang sẽ giữ nguyên toàn bộ lựa chọn. Hồ sơ cá nhân cung cấp thêm lịch sử thi đấu và thống kê chi tiết khi dữ liệu tương ứng sẵn có. Nhờ vậy, một vị trí nổi bật có thể được đối chiếu với phong độ dài hạn thay vì chỉ đánh giá từ một con số đơn lẻ. Cách đọc kết hợp này cũng hạn chế kết luận vội vàng khi số ván quan sát còn ít.