Top rank Thách Đấu Việt Nam chế độ Xếp Hạng Đấu Trường Chân Lí mùa 18
| # | Người chơi | Bậc | Điểm LP | Top 1 % | Top 4 % | Top 1 | Top 4 | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 1,051 LP | 15.11% | 54.67% | 55 | 199 | 364 | ||
| 1271 | 1,049 LP | 15.36% | 61.79% | 43 | 173 | 280 | ||
| 1282 | 1,031 LP | 11.64% | 61.19% | 39 | 205 | 335 | ||
| 1292 | 1,028 LP | 14.43% | 54.98% | 58 | 221 | 402 | ||
| 1302 | 1,027 LP | 13.54% | 57.01% | 57 | 240 | 421 | ||
| 13111 | 1,025 LP | 17.04% | 54.26% | 76 | 242 | 446 | ||
| 1321 | 1,023 LP | 15.49% | 58.59% | 55 | 208 | 355 | ||
| 1331 | 1,021 LP | 14.87% | 57.34% | 76 | 293 | 511 | ||
| 1344 | 1,020 LP | 12.41% | 58.28% | 36 | 169 | 290 | ||
| 1351 | 1,019 LP | 16.56% | 55.00% | 106 | 352 | 640 | ||
| 1369 | 1,016 LP | 13.72% | 53.69% | 93 | 364 | 678 | ||
| 1372 | 1,015 LP | 14.60% | 55.38% | 72 | 273 | 493 | ||
| 1381 | 1,015 LP | 14.67% | 56.40% | 71 | 273 | 484 | ||
| 13921 | 1,012 LP | 13.19% | 52.75% | 79 | 316 | 599 | ||
| 1401 | 1,007 LP | 11.98% | 54.99% | 66 | 303 | 551 | ||
| 1411 | 1,006 LP | 19.32% | 57.73% | 80 | 239 | 414 | ||
| 14246 | 1,006 LP | 19.01% | 57.79% | 50 | 152 | 263 | ||
| 14328 | 1,003 LP | 15.20% | 53.66% | 81 | 286 | 533 | ||
| 1441 | 1,003 LP | 14.32% | 54.15% | 69 | 261 | 482 | ||
| 14511 | 1,001 LP | 15.20% | 57.05% | 69 | 259 | 454 | ||
| 1461 | 999 LP | 11.20% | 55.98% | 44 | 220 | 393 | ||
| 1471 | 999 LP | 15.65% | 50.82% | 134 | 435 | 856 | ||
| 1481 | 995 LP | 17.62% | 61.07% | 43 | 149 | 244 | ||
| 1491 | 992 LP | 11.19% | 57.11% | 48 | 245 | 429 | ||
| 1501 | 979 LP | 13.42% | 53.52% | 82 | 327 | 611 |
Cách đọc bảng xếp hạng TFT
Danh sách tổng hợp người chơi theo khu vực, thể thức và cấp độ đã chọn. Mỗi dòng hiển thị vị trí hiện tại, điểm tích lũy, tổng số trận cùng số lần về nhất và kết thúc trong nhóm bốn người. Bộ lọc phía trên giúp chuyển phạm vi theo dõi mà không cần nhập lại địa chỉ trang.
Điểm tích lũy thể hiện tiến độ trong cấp hiện tại. Tỷ lệ chiến thắng được tính từ số lần về nhất trên tổng số ván, còn tỷ lệ vào nhóm bốn cho biết mức độ ổn định khi người chơi kết thúc trong nửa trên của lobby. Hai chỉ số nên được xem cùng quy mô mẫu: kết quả tốt qua nhiều ván thường đáng tham khảo hơn một chuỗi ngắn.
Các mốc Thách Đấu và Đại Cao Thủ phía trên cho biết ngưỡng điểm hiện có tại khu vực đang xem. Khi theo dõi nhiều trang, điều hướng phân trang sẽ giữ nguyên toàn bộ lựa chọn. Hồ sơ cá nhân cung cấp thêm lịch sử thi đấu và thống kê chi tiết khi dữ liệu tương ứng sẵn có. Nhờ vậy, một vị trí nổi bật có thể được đối chiếu với phong độ dài hạn thay vì chỉ đánh giá từ một con số đơn lẻ. Cách đọc kết hợp này cũng hạn chế kết luận vội vàng khi số ván quan sát còn ít.