Top rank Cao Thủ Việt Nam chế độ Xếp Hạng Đấu Trường Chân Lí mùa 18

Thách Đấu500 LP
Đại Cao Thủ200 LP
Top rank Cao Thủ Việt Nam chế độ Xếp Hạng Đấu Trường Chân Lí mùa 18
#Người chơiBậcĐiểm LPTop 1 %Top 4 %Top 1Top 4Số trận
269Cao Thủ75 LP18.69%66.36%2071107
271Cao Thủ73 LP27.38%63.10%235384
281Cao Thủ73 LP16.85%61.80%155589
292Cao Thủ68 LP26.15%70.77%174665
303Cao Thủ66 LP22.35%65.88%195685
313Cao Thủ66 LP21.15%64.42%2267104
3216Cao Thủ65 LP31.25%67.71%306596
3322Cao Thủ61 LP25.27%65.93%236091
3416Cao Thủ60 LP11.71%59.46%1366111
355Cao Thủ52 LP18.07%67.47%155683
365Cao Thủ47 LP18.27%60.58%1963104
371Cao Thủ43 LP21.30%58.33%2363108
38Cao Thủ43 LP18.27%57.69%1960104
391Cao Thủ38 LP12.04%61.11%1366108
403Cao Thủ36 LP35.19%70.37%193854
413Cao Thủ36 LP17.95%73.08%145778
4219Cao Thủ32 LP22.11%64.21%216195
43958Cao Thủ30 LP14.15%63.21%1567106
444Cao Thủ28 LP13.79%59.48%1669116
454Cao Thủ27 LP18.42%59.65%2168114
464Cao Thủ26 LP19.19%60.61%196099
472Cao Thủ24 LP23.15%60.19%2565108
482Cao Thủ22 LP23.58%56.60%2560106
492Cao Thủ21 LP35.19%75.93%194154
5018Cao Thủ17 LP24.17%56.67%2968120

Cách đọc bảng xếp hạng TFT

Danh sách tổng hợp người chơi theo khu vực, thể thức và cấp độ đã chọn. Mỗi dòng hiển thị vị trí hiện tại, điểm tích lũy, tổng số trận cùng số lần về nhất và kết thúc trong nhóm bốn người. Bộ lọc phía trên giúp chuyển phạm vi theo dõi mà không cần nhập lại địa chỉ trang.

Điểm tích lũy thể hiện tiến độ trong cấp hiện tại. Tỷ lệ chiến thắng được tính từ số lần về nhất trên tổng số ván, còn tỷ lệ vào nhóm bốn cho biết mức độ ổn định khi người chơi kết thúc trong nửa trên của lobby. Hai chỉ số nên được xem cùng quy mô mẫu: kết quả tốt qua nhiều ván thường đáng tham khảo hơn một chuỗi ngắn.

Các mốc Thách Đấu và Đại Cao Thủ phía trên cho biết ngưỡng điểm hiện có tại khu vực đang xem. Khi theo dõi nhiều trang, điều hướng phân trang sẽ giữ nguyên toàn bộ lựa chọn. Hồ sơ cá nhân cung cấp thêm lịch sử thi đấu và thống kê chi tiết khi dữ liệu tương ứng sẵn có. Nhờ vậy, một vị trí nổi bật có thể được đối chiếu với phong độ dài hạn thay vì chỉ đánh giá từ một con số đơn lẻ. Cách đọc kết hợp này cũng hạn chế kết luận vội vàng khi số ván quan sát còn ít.