Danh sách trang bị Hoàn Chỉnh Đấu Trường Chân Lí mùa 18
Bảng trang bị Đấu Trường Chân Lí mùa 18: công dụng và công thức ghép. Chọn một phân loại để lọc danh sách.
| Trang bị | Công dụng | Hợp thành / Công thức |
|---|---|---|
Khi còn 60% Máu, tạm thời không thể bị chọn làm mục tiêu, loại bỏ hiệu ứng bất lợi và hồi 20% Máu đã mất. | ||
Tăng quy mô đội hình tối đa thêm 1. Sau 10 giây giao tranh, có 10% xác suất rơi ra 1 vàng. | ||
Nhận thêm 6% Máu tối đa và giảm 5% sát thương từ đòn đánh. Khi trúng đòn đánh, gây 100 sát thương phép lên mọi kẻ địch liền kề. Hồi chiêu: 2 giây. | ||
+20 ( | ||
+15% ( | ||
+20% Tỉ Lệ Chí Mạng | ||
Đòn đánh và kỹ năng gây Thiêu Đốt 1% cùng Vết Thương Sâu 33% lên kẻ địch trong 5 giây. Thiêu Đốt gây sát thương chuẩn mỗi giây theo phần trăm Máu tối đa; Vết Thương Sâu làm giảm lượng hồi máu nhận vào. | ||
Nhận thêm 10% Sức Mạnh Công Kích và Sức Mạnh Phép Thuật từ mọi nguồn. | ||
+10% ( | ||
+15% ( | ||
Mỗi giây nhận 7% Tốc Độ Đánh cộng dồn. | ||
Nhận thêm 15% Khuếch Đại Sát Thương khi tấn công tướng Đỡ Đòn. | ||
+35 ( | ||
+150 ( | ||
+500 ( | ||
+300 ( | ||
Giảm 30% Giáp của kẻ địch trong phạm vi 2 ô. Nhận 15 Giáp và Kháng Phép trong 15 giây đầu giao tranh. | ||
Một lần mỗi giao tranh khi còn 40% Máu, nhận lá chắn bằng 25% Máu tối đa, tồn tại tối đa 5 giây. | ||
Hồi Máu cho đồng minh có phần trăm Máu thấp nhất bằng 20% sát thương gây ra. | ||
+55% ( | ||
Tăng quy mô đội hình tối đa thêm 1. Khi người sở hữu bị hạ gục, có 10% xác suất rơi ra 1 vàng. | ||
+25 ( | ||
Khi còn 60% Máu, nhận lá chắn bằng 40% Máu tối đa của người sở hữu; lá chắn suy giảm nhanh trong 4 giây. | ||
+55 ( | ||
Nhận thêm 15% Mana từ mọi nguồn. Tướng Đỡ Đòn và Đấu Sĩ nhận 30 Giáp cùng 30 Kháng Phép; các vai trò khác nhận 10% Sức Mạnh Công Kích và Sức Mạnh Phép Thuật. | ||
+10% ( | ||
Đòn đánh cho thêm 5 Mana. | ||
+15 ( | ||
Đòn đánh và kỹ năng gây Thiêu Đốt 1% cùng Vết Thương Sâu 33% lên kẻ địch trong 10 giây. Thiêu Đốt gây sát thương chuẩn mỗi giây theo phần trăm Máu tối đa; Vết Thương Sâu làm giảm lượng hồi máu nhận vào. | ||
Khi tấn công hoặc nhận sát thương, nhận 2% Sức Mạnh Công Kích và 2% Sức Mạnh Phép Thuật, cộng dồn tối đa 25 lần. Khi đủ cộng dồn, nhận 10% Khuếch Đại Sát Thương và miễn nhiễm khống chế. | ||
Bắt đầu giao tranh: Mỗi 5 giây trong giao tranh, nhận 20% Sức Mạnh Phép Thuật. | ||
+10% ( | ||
Nhận 10 Giáp và 10 Kháng Phép với mỗi kẻ địch đang nhắm vào người sở hữu. | ||
+20 ( | ||
Sát thương từ đòn đánh và kỹ năng giảm 30% Kháng Phép của mục tiêu trong 5 giây. Hiệu ứng này không cộng dồn. | ||
Nhận Chính Xác, cho phép sát thương kỹ năng chí mạng. Mỗi nguồn Chính Xác bổ sung cho thêm 10% Sát Thương Chí Mạng. | ||
Nhận thêm 6% Máu tối đa. Mỗi 2 giây, hồi 2,5% Máu tối đa. | ||
Tăng quy mô đội hình tối đa thêm 1. Khi thắng giao tranh, có 10% xác suất rơi ra 1 vàng. | ||
Bắt đầu giao tranh: Nhận lá chắn bằng 25% Máu tối đa trong 8 giây. Khi lá chắn hết hạn, nhận 25% Sức Mạnh Phép Thuật. |